|
EUR |
10.550 |
10.750 |
10.606 |
|
RUB |
0.262 |
0.272 |
0.269 |
|
USD |
8.020 |
8.050 |
7.990 |
|
|
|
Режим работы
| Подразделение | Рабочая неделя (часы работы) | Рабочая неделя (перерыв) | Суббота | Воскресенье |
| Филиал г. Харьков | 09:00-18:00 | 13:00-14:00 | | |
| Отделение №1 | 10:00-22:00 | 13:00-14:00 | 10:00-20.00 | |
| Отделение №4 | 09:00-18:00 | 13:00-14:00 | 09:00-16:00 | |
| Отделение №5 | 09:00-18:00 | 13:00-14:00 | | |
| Отделение №6 | 10:00-21:00 | 13:00-14:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 |
| Отделение №7 | 09:00-18:00 | | | |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 января 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,209 млрд. грн.
Чистая прибыль за 2011г.:
52,7 млн. грн.
Количество филиалов
и отделений: 152
Количество пунктов
обмена валют: 45
|
|