|
EUR |
10.550 |
10.700 |
10.617 |
|
RUB |
0.260 |
0.270 |
0.269 |
|
USD |
8.010 |
8.050 |
7.990 |
|
|
|
Филиал и отделения. Адрес и режим работы
| Подразделение | Адрес, Телефон | Режим работы |
| Филиал г.Кривой Рог | 50005, г.Кривой Рог, ул. Тбилисская, 2 (ост. трамвая "1-й участок").
Телефон (0564) 26-14-03 | понедельник-пятница с 9:00-18:00,
перерыв с 13:00-14:00,
веч. касса 17:00-21:00 |
| Отделение №1 | г.Кривой Рог, пр.Дзержинского 1-в, супермаркет "ИнтерСпар".
Телефон (056) 493-04-61 | вторник-суббота с 10:00-19:00,
перерыв с 14:00-15:00 |
| Отделение №2 | г. Кривой Рог, ул. Мусоргского, 17. супермаркет "Rainford" 44 квартал.
Телефон (0564) 51-05-69 | вторник-суббота с 10:00-19:00,
перерыв с 14:00-15:00 |
| Отделение №3 | г. Кривой Рог, ул. Электрическая 3б. район КРЕС-а, салон-магазин "АИС-Кривой Рог"
Телефон (056) 407-36-38 | понедельник-пятница с 09:00-18:00
перерыв с 13:00-15:00, суббота с 9:00-15:00 перерыв с 11:30-12:30 |
Время предоставления услуг
| Перечень услуг | Филиал
г.Кривой Рог | Отделение №1 | Отделение №2 | Отделение №3 |
| Обслуживание физических лиц: |
| Время оказания услуги | Время оказания услуги | Время оказания услуги | Время оказания услуги |
1.Открытие и обслуживание текущих счетов, в т.ч пенсионных, для моряков (пополнение,
снятие наличных, осуществление переводов) | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | - |
| 2. Оформление и обслуживание депозитных договоров (прием, пополнение, снятие, выплата %) | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | - |
| 3. Обслуживание карточных счетов (оформление, пополнение, выдача наличных и т.д.) | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | 09:00-18:00 | - |
| 4. Осуществление переводов без открытия счета | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | - |
| 5. Зачисление торговой выручки на текущие счета юридических лиц | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 09:00-18:00 |
| 6. Прием коммунальных платежей (газ, водоснабжение, тепло, квартира, телефон и т.п.) | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 09:00-18:00 |
| 7. Операции с дорожными и именными чеками | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | - |
| 8. Валютообменные операции | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 09:00-18:00 |
| 9. Покупка, продажа,обмен иностранной валюты на МВФ | 9:00-17:00 (Прием заявок до 10:15) | - | - | - |
| 10. Конверсионные нал. операции | 9:00-17:00 | - | - | - |
| 11. Аренда индивидуальных сейфов | 9:00-17:00 | - | - | - |
| 12. Денежные переводы Вестерн Юнион | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | - |
| 13. Денежные переводы Юнистрим | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | - |
| 14. Кредитные операции | 9:00-17:00 | - | - | - |
| 15. Прием ветхих купюр на обмен | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | - |
| 16.Проверка подлинности купюр | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | - |
| 17. Операции с ЦБ | 9:00-17:00 | - | - | - |
| 18. Продажа банковских металлов | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | - | - |
| 19. Продажа юбилейных монет | 9:00-17:00 | - | - | - |
| Обслуживание юридических лиц |
| Операционное время | 9:00-16:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 09:00-18:00 |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 января 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,209 млрд. грн.
Чистая прибыль за 2011г.:
52,7 млн. грн.
Количество филиалов
и отделений: 152
Количество пунктов
обмена валют: 45
|
|