|
EUR |
10.550 |
10.700 |
10.617 |
|
RUB |
0.260 |
0.270 |
0.269 |
|
USD |
8.010 |
8.050 |
7.990 |
|
|
|
Банкоматы, POS-терминали, пункты выдачи наличности и обмена валют
| Название подразделения | Индекс, (Область) Город, Улица | Телефон |
| Филиал | 54030, г.Николаев,
ул.Советская, 40 | (0512) 47 47 03 |
| Отделение №1 | 54058, г.Николаев,
ул.Красных маевщиков, 13в | (0512) 41 05 55 |
| Отделение №4 | 54055, г.Николаев,
ул.Чкалова, 82 | (0512) 46 44 60 |
| Отделение №5 | 54055, г.Николаев,
ул.Шевченко, 43 | (0512) 47 15 06 |
| Отделение №6 | 54031, г.Николаев,
ул.Космонавтов, 152 | (0512) 58 73 68 |
| Отделение №7 | 54003, г.Николаев,
пр.Ленина, 157 | (0512) 47 59 56 |
|
| Банкоматы |
| г.Николаев | ул. Советская 3 (Магазин №111) |
| г.Николаев | ул. Чкалова, 82 (Супермаркет «Сильпо») |
| г.Николаев | ул. Красных маевщиков, 13в (ББО №1 ФАБ «Пивденный») |
| г.Николаев | пр. Жовтневый, 55 (Магазин Фото-Гарант) |
| г.Николаев | ул. Пушкинская, 14/3 (Магазин "Мебель-СИТИ") |
| г.Николаев | пр. Корабелов, 14 (Супермаркет «Фуршет») |
| г.Николаев | пр. Мира, 40-а (Супермаркет «Фокстрот») |
| г.Николаев | ул. Шевченко, 61 (Магазин «КОСМО») |
| г.Николаев | пр. Ленина, 157 (ББО №7 ФАБ «Пивденный») |
| г.Николаев | угол пр.Ленина-ул.Комсомольска (Магазин "Градус") |
|
| Пункты выдачи наличных |
| г.Николаев | ул. Советская, 40 (филиал АБ «Пивденный») |
| г.Николаев | ул. Красных Маевщиков, 13в (отделение филиала) |
| г.Николаев | ул. Космонавтов, 152 (отделение филиала) |
| г.Николаев | пр. Ленина, 157 (отделение филиала) |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 января 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,209 млрд. грн.
Чистая прибыль за 2011г.:
52,7 млн. грн.
Количество филиалов
и отделений: 152
Количество пунктов
обмена валют: 45
|
|