|
EUR |
10.550 |
10.750 |
10.606 |
|
RUB |
0.262 |
0.272 |
0.269 |
|
USD |
8.020 |
8.050 |
7.990 |
|
|
|
Местонахождение, режим работы филиала банка и отделений
Местонахождение филиала и отделений
| Подразделение | Адрес | Телефон |
| Филиал г.Николаев | 54017, г. Николаев, ул.Советская, 40 | (0512) 67-01-03 (с 12.07.2010) |
| Отделение №1 | 54058, г.Николаев, ул.Красных Маевщиков, 13-В | (0512) 41-05-55 |
| Отделение №4 | 54055, г.Николаев, ул.Чкалова, 82 | (0512) 67-06-73 |
| Отделение №5 | 54030, г.Николаев, ул.Шевченко, 43 | (0512) 67-56-05 |
| Отделение №6 | 54031, г.Николаев, ул.Космонавтов, 152 | (0512) 58-73-68 |
| Отделение №7 | 54003, г.Николаев, пр.Ленина, 157 | (0512) 47-59-56 |
Режим работы
| Подразделение | Рабочая неделя (часы работы) | Рабочая неделя (перерыв) | Суббота | Воскресенье | Вечерняя касса |
| Филиал г.Николаев | 09:00-18:00 | 13:00-14:00 | | | 16:00-19:30 |
| Отделение №1 | 10:00-18:00 | 13:00-14:00 | 09:00-17:00 | | |
| Отделение №4 | 09:30-18:00 | 14:00-14:30 | | | |
| Отделение №5 | 08:00-16:45 | 13:00-14:00 | 09:00-13:00 | | |
| Отделение №6 | 09:30-18:30 | 13:00-14:00 | | | |
| Отделение №7 | 10:00-18:00 | 13:00-14:00 | | | |
Время предоставления услуг по Филиалу и отделениям
| Перечень услуг | Филиал | №1 | №4 | №5 | №6 | №7 |
| Обслуживание физических лиц: |
| Время оказания услуги | Время оказания услуги | Время оказания услуги | Время оказания услуги | Время оказания услуги | Время оказания услуги |
| 1.Открытие и обслуживание текущих счетов, в т.ч пенсионных, для моряков | 9:30-17:00 | 10:00-17:00 | | | 10:00-17:30 | 10:00-17:00 |
| (их пополнение, снятие наличных, осуществление переводов) | 9:30-16:00 | 10:00-17:00 | | | 10:00-17:30 | 10:00-17:00 |
| 2. Оформление и обслуживание депозитных договоров (прием, пополнение, снятие, выплата %) | 9:30-16:00 | 10:00-17:00 | | | 10:00-17:30 | 10:00-17:30 |
| 3. Обслуживание карточных счетов (оформление, пополнение, выдача наличных и т.д.) | 9:30-16:00 | 10:00-16:00 | | | 10:00-17:30 | 10:00-17:00 |
| 4. Осуществление переводов без открытия счета | 9:30-17:00 | 10:00-18:00 | | | 10:00-17:30 | 10:00-18:00 |
| 5. Прием коммунальных платежей (газ, водоснабжение, тепло, квартира, телефон и т.п.) | 9:30-17:00 | 10:00-18:00 | 10:00-17:30 | 8:00-16:45 | 10:00-17:30 | 10:00-18:00 |
| 6. Валютообменные операции | 9:30-17:00 | 10:00-18:00 | 10:00-17:30 | | 10:00-17:30 | 10:00-18:00 |
| 7. Покупка, продажа,обмен иностранной валюты на МВФ | 9:30-17:00 | 10:00-18:00 | | | | 10:00-18:00 |
| 8. Конверсионные нал. операции | 9:30-17:00 | 10:00-18:00 | | | 10:00-17:30 | 10:00-18:00 |
| 9. Аренда индивидуальных сейфов | 9:30-17:30 | | | | | |
| 10. Вестерн Юнион, Юнистрим, МаниГрам | 9:30-17:00 | 10:00-18:00 | | | 10:00-17:30 | 10:00-18:00 |
| 11. Кредитные операции | 9:30-16:00 | | | | | |
| 12. Прием ветхих купюр на обмен | 9:30-17:00 | | | | | |
| 13.Проверка подлинности купюр | 9:30-17:00 | 10:00-18:00 | | | | 10:00-18:00 |
| 14. Операции с ЦБ | 9:30-17:00 | | | | | |
| 15. Приём платежей от населения за предоставление услуг информационного центра Министерства Юстиции Украины | 9:30-17:00 | | | | 10:00-17:30 | |
| 16. Продажа драгоценных металлов | 9:30-16:00 | | | | | |
| 17. Продажа юбилейных монет. | 9:30-16:00 | | | | | |
| Обслуживание юридических лиц |
| Операционное время | 9:00-16:00 | 10:00-16:00 | не обслуживают | не обслуживают | 10:00-17:30 | 10:00-16:00 |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 января 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,209 млрд. грн.
Чистая прибыль за 2011г.:
52,7 млн. грн.
Количество филиалов
и отделений: 152
Количество пунктов
обмена валют: 45
|
|