| | | |
| 2.1 | ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ |
| | | |
| 2.1.1 | Открытие текущего счета | 10 грн. |
| 2.1.2 | Открытие счета для моряков | Бесплатно |
| 2.1.3 | Открытие пенсионного текущего счета (в т.ч. для зачисления военной пенсии) | Бесплатно |
| 2.1.4 | Открытие социального текущего счета | Бесплатно |
| 2.1.5 | Открытие текущего счета для выплаты остатка средств по заранее оплаченным платежным карточкам | Бесплатно |
| 2.1.6 | Открытие текущего счета для выплат исполнительной службы | 5,00 грн. |
| 2.1.7 | Выдача средств, которые поступили на счет от исполнительной службы | 0,5 % от суммы |
| 2.1.8 | Зачисление средств на пенсионные или социальные текущие счета, в т.ч. зачисление военной пенсии | Бесплатно |
| 2.1.9 | Оформление банковского поручения | Бесплатно |
| 2.1.10 | Оформление банковского поручения по депозитным счетам | Бесплатно |
| 2.1.11 | Оформление вкладной книжки | Бесплатно |
| 2.1.12 | Открытие депозитного счета | Бесплатно |
| 2.1.13 | Открытие текущего счета при открытии депозитного счета | Бесплатно |
| 2.1.14 | Пополнение в наличной форме собственного текущего (депозитного) счета в АБ «Пивденный» | Бесплатно |
| 2.1.15 | Выдача наличных средств, которые поступили на текущий счет в безналичной форме в связи с истечением срока действия депозитного договора или при перечислении процентов по депозитному договору на текущий счет | Бесплатно |
| 2.1.16 | Выдача наличных средств с пенсионных (в т.ч. для военных пенсионеров) или социальных текущих счетов | Бесплатно |
| 2.1.17 | Выдача денежной наличности, которая поступила на счет в безналичной форме
в сумме до 100 000 грн.
в сумме свыше 100 000 грн. |
1% от суммы
0,8% от суммы |
| 2.1.18 | Выдача денежной наличности с текущего счета и счета 2909 в сети АБ “Пивденный” в случае, если средства были внесены плательщиком на указанные счета денежной наличностью | Бесплатно |
| 2.1.19 | Выдача наличности, которая поступила на счет в безналичной форме за продажу валюты на МВР, если валюта была внесена наличностью на текущий счет или перечисленна с депозитного счета | Бесплатно |
| 2.1.20 | Выдача наличных средств, которые поступили на текущий счет в безналичной форме как кредит, полученный клиентом по программе сотрудничества с Государственным ипотечным учреждением | Бесплатно |
| 2.1.21 | Выдача наличных средств с депозитного счета (при частичном уменьшении), или с текущего счета (в случае окончания срока действия депозитного договора), в случаях зачисления средств на депозитный счет со счетов физических лиц, открытых в других банках | 1% от суммы |
| 2.1.22 | Перечисление средств на счета других физических и юридических лиц, которые не являются клиентами Банка (в т.ч. на собственные счета в других банках) | 0,5 % от суммы
(но не менее 5 грн.)
за каждый платеж |
| 2.1.23 | Перечисление средств на счета юридических лиц клиентов банка (в т.ч. СПД) | 0,3% от суммы
за каждый платеж |
| 2.1.24 | Безналичный перевод средств из текущего счета на депозитный, в случае если средства на текущий счет поступили в безналичной форме от юридических лиц (в т.ч. СПД) | 1 % от суммы |
| 2.1.25 | Безналичный перевод средств с текущего счета на депозитный счет, в случае если средства на текущий счет поступили в безналичной форме со счетов физических лиц, открытых в других банках | 1 % от суммы |
| 2.1.26 | Перечисление средств, которые поступили на текущий счет в безналичной форме как кредит, полученный клиентом по программе сотрудничества с Государственным ипотечным учреждением на счета других физических или юридических лиц | Бесплатно |
| 2.1.27 | Повторное перечисление средств на счета других физических и юридических лиц, которые не являются клиентами банка в связи с возвращением средств и уточнением реквизитов платежа плательщиком | 5 грн. |
| 2.1.28 | Повторное перечисление средств на счета других юридических лиц (в т.ч. СПД) клиентов банка в связи с возвращением средств и уточнением реквизитов платежа плательщика | 5 грн. |
| 2.1.29 | Зачисление средств, которые поступили на счет в безналичной форме | Бесплатно |
| 2.1.30 | Пополнение счетов физических лиц – клиентов банка в наличной форме, которые открыты
в филиале АБ „Пивденный” в г. Севастополь
в АБ „Пивденный” или других филиалах АБ „Пивденный”
до 10 000 грн.
от 10 000 до 50 000 грн.
от 50 000 до 100 000 грн.
от 100 000 и выше |
Бесплатно
Бесплатно
0,1% от суммы
0,2% от суммы
0,3% от суммы
0,5% от суммы |
| 2.1.31 | Закрытие счета | Бесплатно |
| 2.1.32 | Предоставление информационных справок о движении или остатке средств на счете по заявлению клиента
- по текущему счету или депозитному счету
- по карточному счету
- по текущему (в т.ч. карточные) или депозитному счетам на иностранном языке
|
30 грн.
10 грн.
30 грн. |
| 2.1.33 | Оформление завещательного распоряжения по вкладным счетам | Бесплатно |
| 2.1.34 | Выдача справки для предъявления таможенным органам | 50 грн. |
| | | |
| 2.2 | ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
| | | |
| 2.2.1 | Открытие текущего счета | 30 грн. |
| 2.2.2 | Открытие текущего счета в связи с изменением резидентности | Бесплатно |
| 2.2.3 | Оформление вкладной книжки | Бесплатно |
| 2.2.4 | Открытие депозитного счета | Бесплатно |
| 2.2.5 | Открытие текущего счета при открытии депозитного счета | Бесплатно |
| 2.2.6 | Пополнение в наличной форме собственного текущего (депозитного счета) | Бесплатно |
| 2.2.7 | Выдача наличных средств, которые поступили на текущий счет в безналичной форме в связи с окончанием срока действия депозитного договора или его досрочное расторжение или при перечислении процентов по депозитному договору на текущий счет | Бесплатно |
| 2.2.8 | Открытие счета для моряков | Бесплатно |
| 2.2.9 | Открытие счета членам семей моряков при условием наличия договора с морской компанией на выплату заработной платы | Бесплатно |
| 2.2.10 | Выдача наличности для моряков или членов их семей, которая поступила на текущие счета в безналичной форме в долларах США или Евро при условии наличия договора с морской компанией на выплату заработной платы | Согласно условий договора |
| 2.2.11 | Выдача наличности, которая поступила на счета в безналичной форме
в долларах США, ЕВРО и российских рублях (в сумме до 50 000 USD)
в долларах США, ЕВРО и российских рублях (в сумме свыше 50 000 USD)
в других валютах |
1% от суммы по курсу НБУ
0,8% от суммы по курсу НБУ
3% от суммы по курсу НБУ |
| 2.2.12 | Выдача наличности, которая поступила на счета в безналичной форме для моряков
в долларах США, ЕВРО и российских рублях
в других валютах |
0,6% от суммы по курсу НБУ
3 % от суммы по курсу НБУ |
| 2.2.13 | Выдача наличных средств при осуществлении конвертации валюты, если средства были внесены наличностью или перечисленны с депозитного счета | Бесплатно |
| 2.2.14 | Выдача наличности с текущего счета и счета на предъявителя в сети АБ “Пивденный” в случае, если средства были внесены плательщиком на указанные счета наличностью | Бесплатно |
| 2.2.15 | Перечисление средств на внутрибанковские счета и на счета юридических лиц в пределах АБ „Пивденный" | Бесплатно |
| 2.2.16 | Пополнение текущих счетов физических лиц – клиентов банка в наличной форме, которые открыты
в филиале АБ „Пивденный” в г. Севастополь
в АБ „Пивденный” или других филиалах АБ „Пивденный”
до 10 000 UAH (по курсу НБУ)
от 10 000 до 50 000 UAH
от 50 000 UAH и выше |
Бесплатно
0,3% от суммы (по курс НБУ)
0,5% от суммы (по курсу НБУ) |
| 2.2.17 | Оформление банковского поручения | 10 грн. |
| 2.2.18 | Оформление банковского поручения по депозитным счетам | Бесплатно |
| 2.2.19 | Оформление банковского поручения при наличии пенсионного удостоверения | Бесплатно |
| 2.2.20 | Зачисление средств, которые поступили на счет в безналичной форме | Бесплатно |
| 2.2.21 | Закрытие счета | Бесплатно |
| 2.2.22 | Предоставление информационных справок о движении или остатке средств на счете по заявлению клиента
- по текущему счету или депозитному счету
- по карточному счету
- по текущему (в т.ч. карточные) или депозитному счетам на иностранном языке
|
30 грн.
10 грн.
30 грн. |
| 2.2.23 | Оформление завещательного распоряжения по вкладным счетам | Бесплатно |
| 2.2.24 | Выдача справки для предъявления таможенным органам | 50 грн. |
| | | |
| 2.3 | БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
| | | |
| 2.3.1 | Перевод наличности без открытия счета на собственное имя или на имя другого физического лица (на счет 2909)
- в филиале АБ „Пивденный” в г. Севастополь
- в АБ „Пивденный” или других филиалах АБ „Пивденный”
|
Бесплатно
0,3 % min 2 грн. |
| 2.3.2 | Перевод наличности без открытия счета в интересах другого лица в национальной валюте :
- в интересах клиентов АБ „Пивденный” юридических лиц (в т.ч. СПД)
- в интересах клиентов других банков
|
1% от суммы (но не менее 5 грн.)
2% от суммы (но не менее 5 грн.) |
| 2.3.3 | Оформление справок в подтверждение реквизитов платежа по инициативе клиента | 10 грн. |
| 2.3.4 | Возвращение ошибочно зачисленных средств, которые поступили на счет в безналичной форме | Бесплатно |
| | | |
| 2.4 | БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
| | | |
| 2.4.1 | Входящие платежи | Бесплатно |
| 2.4.2 | Перечисление средств на внутрибанковские счета и на счета юридических лиц в пределах АБ “Пивденный” | Бесплатно |
| 2.4.3 | Перечисление средств на счета других физических и юридических лиц, которые не являются клиентами банка (в т.ч. на собственные счета в других банках)
- Комиссии других банков платятся дополнительно
|
*USD 15 в грн. по курсу НБУ на день платежа
( в сумме до USD 500),
*USD 25 в грн. по курсу НБУ на день платежа
( в сумме более USD 500) |
| 2.4.4 | Какие-либо расследования и запросы по входящим или исходящим платежам, отмена или изменение платежных инструкций по исходящим платежам
- Комиссии других банков платятся дополнительно
|
USD 30
(в гривне по курсу НБУ) |
| 2.4.5 | Пополнение депозитного счета в наличной форме | Бесплатно |
| 2.4.6 | Безналичный перевод средств с текущего счета на депозитный счет, в случае если средства на текущий счет поступили в безналичной форме | 1 % от суммы по курсу НБУ
(для моряка 0,6 % от суммы
по курсу НБУ или согласно условий договора) |
| 2.4.7 | Возмещение ошибочно зачисленных средств, которые поступили на счет 2909 в безналичной форме по заявлению клиента | Бесплатно |
| 2.4.8 | Консультации по вопросам банковских переводов | Бесплатно |
| 2.4.9 | Неверно указано или отсутствует IBAN по платежам в ЕВРО | EUR 10 |
| 2.4.10 | Перевод наличности в интересах другого лица без открытия счета в иностранной валюте
- в интересах клиентов банков – юридических лиц
- в интересах других лиц
|
Бесплатно
USD 15 – 25 ( по курсу НБУ ) |
| | | |
| 2.5 | КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ |
| | | |
| 2.5.1 | Прием платежей в интересах организаций, с которыми заключено соглашение на обслуживание без открытия счета | Согласно договора |
| 2.5.2 | Перевод наличности в интересах другого лица без открытия счета
в интересах другого лица – клиента банка
в интересах другого лица – не клиента банка |
1 % от суммы (не меньше 5 грн.)
2 % от суммы (не меньше 5 грн.) |
| 2.5.3 | Выдача наличности без открытия счета
в национальной валюте
в иностранной валюте:
- в долларах США, Евро, RUB
|
1,5% от суммы
1,5% от суммы за курсом НБУ
5 % от суммы за курсом НБУ |
| 2.5.4 | Выдача наличности со счета 2902, 2909 в национальной валюте в сети Акционерного банка «Пивденный», если средства были внесены плательщиком наличностью | Бесплатно |
| 2.5.5 | Выдача наличности со счета 2902, 2909 в национальной валюте или иностранной валюте в связи с возвращением ранее перечисленных средств | Бесплатно |
| 2.5.6 | Выдача наличности для моряков или членов их семей, которая поступила на счета 2909 в безналичной форме в долларах США или Евро при условии наличия договора с морской компанией на выплату заработной платы | Согласно условий договора |
| 2.5.7 | Прием платежей без открытия счета в национальной валюте в интересах юридического лица(назначение платежа: «Оплата за контрактную форму учебы») | 0,5 % от суммы (min 5,00 грн.) |
| 2.5.8 | Прием ветхих (изношенных или поврежденных) купюр в иностранной валюте на обмен (в гривнях по курсу НБУ) | 10% от суммы в грн. по курсу НБУ на день платежа
( минимум 1 USD или 1 EUR) |
| 2.5.9 | Прием денежных средств на инкассо | 10 % от суммы |
| 2.5.10 | Проверка подлинности купюр в иностранной валюте (в гривнях по курсу НБУ) | 0,1% в грн. по курсу НБУ на день платежа от суммы ( минимум 1 USD) |
| 2.5.11 | Продажа юбилейных монет | по продажной стоимости НБУ в т.ч. НДС |
| 2.5.12 | Мгновенное инкассо наличной иностранной валюты | 10 % от суммы по курсу НБУ |
| 2.5.13 | Принятие на инкассо коммерческих чеков и чеков на предъявителя | 30 USD |
| 2.5.14 | Кассовое обслуживание в послеоперационное время | двойной тариф |
| 2.5.15 | Прием именных чеков на инкассо | 500 грн. (в т.ч. транспортные расходы) |
| 2.5.16 | Предоставление банковской техники, для пересчета денежных средств | 0,01 % от суммы, но не меньше 50 грн. в т.ч. НДС |
| 2.5.17 | Прием наличных средств в долларах США на текущие, карточные, депозитные счета, счет 2909 в сумме больше 200 USD купюрами номиналом 1 USD | 5 % от суммы (по курсу НБУ на день платежа) |
| 2.5.18 | Проверка подлинности купюр в национальной валюте | 0,01 % от суммы |
| 2.5.19 | Пересчет и обработка наличности, при осуществлении операции между клиентами | 0,1 % от суммы |
| | | |
| 2.6 | ВАЛЮТООБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ |
| 2.6.1 | Покупка иностранной валюты за гривню на МВР | 0,5 % |
| 2.6.2 | Продажа иностранной валюты за гривню на МВР | 0,5 % |
| 2.6.3 | Продажа иностранной валюты за гривню на МВР для уплаты банковской комиссии | Бесплатно |
| 2.6.4 | Конверсионные операции (в гривнях по курсу НБУ):
- безналичные
- безналичные (из депозитного счета на депозитный счет)
|
2% от суммы (в грн. по курсу НБУ на день платежа)
бесплатно по курсу банка
0,5 % от суммы валюты, которая конвертируется (в грн. по курсу НБУ на день платежа) |
| 2.6.5 | Справка о курсах валют | 10 грн., в т.ч. НДС |
| | | |
| 2.7 | ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | |
| 2.7.1 | Брокерское обслуживание государственных ценных бумаг | по договоренности |
| 2.7.2 | Брокерское обслуживание корпоративных ценных бумаг | по договоренности |
| | | |
| 2.8 | ОПЕРАЦИИ С ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ |
| | | |
| 2.8.1 | Покупка дорожных чеков Tomas Cook (Visa, Master Card), American Express в долларах США | - 2 % от суммы, по курсу НБУ на день покупки, min 3 USD за каждую купюру номиналом до 100 USD включительно
2 % от суммы, по курсу НБУ на день покупки, min 2 USD за каждую купюру номиналом выше 100 USD |
| 2.8.2 | Покупка дорожных чеков Tomas Cook (Visa, Master Card), American Express в Евро | 2 % от суммы, по курсу НБУ на день покупки, min 2 EUR за каждую купюру |
| 2.8.3 | Возврат дорожных чеков Visa Interpayment, приобретенных в АБ “Пивденный” | 1% от суммы по курсу НБУ |
| 2.8.4 | Выдача разрешения по форме 01 при продаже дорожных чеков в долларах США (ЕВРО) | Бесплатно |
| 2.8.5 | Продажа карточек VTM в долларах США | 1 % от суммы |
| | | |
| 2.9 | ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКИНГ |
| 2.9.1 | Подключение к каждой из подсистем “Электронный банкинг”
Интернет – банкинг – для каждого нового пользователя
SMS – банкинг – для каждого номера мобильного телефона
Телебанкинг – для каждого нового пользователя |
1 грн., в т.ч. НДС
1 грн., в т.ч. НДС
15 грн., в т.ч. НДС |
| 2.9.2 | Ежемесячная абонентская плата:
- Интернет банкинг (для каждого нового пользователя);
- SMS банкинг (для каждого номера телефона);
|
15 грн. (первые три месяца бесплатно)
15 грн. (первые три месяца бесплатно)
бесплатно |
| | | |
| 2.10 | ВЫДАЧА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ ПО ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ |
| | | |
| 2.10.1 | Выдача наличности для пользователей платежных карточек, эмитированных другими банками в долларах США, ЕВРО
- в случае получения суммы, что превышает 5000 долларов США
|
2%, min USD 3 (EUR 3)
1% |
| 2.10.2 | Выдача наличности для владельцев пластиковых карточек, эмитированных другими банками в гривнях
- в случае получения суммы, что превышает 25000 гривен
|
2%, min 15 грн.
1% |
| 2.10.3 | Выдача наличности для пользователей платежных карточек, эмитированных АБ “Пивденный” в долларах США, ЕВРО | 0,8 %, min USD 1 (EUR 1) |
| 2.10.4 | Выдача наличности для пользователей платежных карточек, эмитированных АБ “Пивденный” в гривнях | 0,8 %, min 1 грн. |
| 2.10.5 | Комиссия за срочное пополнение средств на карточный счет в операционное время
- для карт GOLD систем MASTERCARD INT. и VISA INT.
|
30 грн.(за каждый платеж, независимо от суммы платежа)
Бесплатно |
| 2.10.6 | Комиссия за срочное пополнение средств на карточный счет в послеоперационное время
- для карт GOLD систем MASTERCARD INT. и VISA INT.
|
100 грн.(за кождый платёж, независимо от суммы платежа)
Безкоштовно |
| 2.10.7 | Плата за отправление выписки по адресу электронной почты по Интернет | 0,50 грн. за выписку |
| 2.10.8 | Услуги GSM – Info | 0,50 грн. за сообщение |
| 2.10.9 | Предоставление мини – выписки в банкоматах Акционерного банка “Пивденный” | 0,50 грн. за выписку |
| 2.10.10 | Мгновенные переводы с карточки на карточку по системе “Пивденный экспресс” | 0,3% (min 1 грн.) |
| 2.10.11 | Получение наличности по карточкам Акционерного банка “Пивденный” за пределами Украины :
со счета в гривне
со счета в долларах США
со счета в ЕВРО |
1,5%, но не меньше 9 грн.
1,5%, но не меньше 3 USD
1,5%, но не меньше 3 EUR |
| 2.10.12 | Процент за конвертацию валюты счета в валюту расчета:
для карточных счетов в гривне
для карточных счетов в долларах США или ЕВРО |
2%
1% |
| 2.10.13 | Оформление карточек «Visa в подарок» | 10 грн. |
| 2.10.14 | Получение наличности в Акционерном банке «Пивденный» по карточке «Visa в подарок» | Бесплатно |
| 2.10.15 | Оформление Блиц – карточек | Бесплатно |
| 2.10.16 | Получение наличности в Акционерном банке «Пивденный» по Блиц – карточкам | Бесплатно |
| 2.10.17 | Получение справки для таможенных органов | 50 грн. |
| 2.10.18 | Выдача справки по текущим, карточным, депозитным счетам для предъявления таможенным органам для сотрудников банка | Бесплатно |
| | | |