|
EUR |
10.400 |
10.600 |
10.462 |
|
RUB |
0.258 |
0.266 |
0.265 |
|
USD |
8.010 |
8.050 |
7.990 |
|
|
|
Баланс
Сравнительный баланс Банка ПИВДЕННЫЙ:
в тысячах
| | | | |
| 01.01.2012 | | 01.01.2011 | |
| Активы | UAH | USD | UAH | USD |
| Денежные средства и остатки в НБУ | 630 625 | 78 929 | 726 822 | 91 290 |
Казначейские и другие ценные
бумаги, которые рефинансируются
НБУ и ценные бумаги,
эмитированные НБУ | 1 856 | 232 | 12 136 | 1 524 |
| Средства в других банках | 835 020 | 104 511 | 923 134 | 115 947 |
| Ценные бумаги в портфеле на продажу | 14 648 | 1 833 | 3 401 | 427 |
| Кредиты и задолженность клиентов | 7 859 393 | 983 678 | 7 721 716 | 969 858 |
Долгосрочные инвестиции в
ассоциированные компании и дочерние
учреждения | 118 805 | 14 870 | 118 805 | 14 922 |
Основные средства и нематериальные
активы | 587 096 | 73 481 | 593 569 | 74 553 |
| Начисленные доходы к получению | 72 272 | 9 046 | 91 666 | 11 513 |
| Прочие активы | 88 831 | 11 118 | 85 044 | 10 682 |
| Всего активов | 10 208 546 | 1 277 697 | 10 276 292 | 1 290 716 |
| Обязательства |
| Средства банков | 1 103 086 | 138 062 | 857 721 | 107 229 |
| Средства клиентов | 7 157 098 | 895 779 | 7 310 381 | 918 193 |
| Прочие привлечения | 123 551 | 15 464 | 246 119 | 30 913 |
| Субординированный долг | 111 857 | 14 000 | 193 043 | 24 246 |
| Начисленные расходы к оплате | 98 062 | 12 273 | 90 664 | 11 388 |
| Прочие обязательства | 27 331 | 3 421 | 77 556 | 9 741 |
| Всего обязательств | 8 620 986 | 1 078 999 | 8 771 484 | 1 101 710 |
| Уставной фонд | 956 894 | 119 764 | 918 101 | 115 315 |
| Эмиссионный доход | 335 564 | 41 999 | 335 564 | 42 147 |
| Результат прошлых лет | | | | |
| Результат текущего года | 52 722 | 6 599 | 42 607 | 5 353 |
| Общие резервы | 242 380 | 30 336 | 208 536 | 26 192 |
| Капитал | 1 587 560 | 198 968 | 1 504 808 | 189 006 |
| Всего пассивов | 10 208 546 | 1 277 697 | 10 276 292 | 1 290 716 |
Файлы:
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 января 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,209 млрд. грн.
Чистая прибыль за 2011г.:
52,7 млн. грн.
Количество филиалов
и отделений: 152
Количество пунктов
обмена валют: 45
|
|