|
EUR |
10.550 |
10.750 |
10.606 |
|
RUB |
0.262 |
0.272 |
0.269 |
|
USD |
8.020 |
8.050 |
7.990 |
|
|
|
Комплекс зданий промышленного назначения, г. Львов, ул. Старознесенська, 24-26
| Описание объекта: | Комплекс зданий предприятия по производству стекольной продукции.
Комплекс состоит из 18 зданий и строений общей площадью 10 274,6 кв.м.
Комплекс расположен на земельном участке общей площадью 1,8392 га, арендуемом у Львовского горсовета, сроком до 2017г.
|
| Наименование объекта | Литера | Площадь, кв.м. |
| Сборочный участок | Т-2 | 2324,2 |
| Склад | Ч-1 | 444,1 |
| Склад | Ш-1 | 503,8 |
| Газораспределительный пункт | Ц-1 | 17,4 |
| Механическая мастерская | П-2 | 519,2 |
| Механическая мастерская | Р-1 | 114 |
| Мастерская | Л-1 | 69,1 |
| Навес | М-1 | 62,5 |
| Мастерская | Н-1 | 12,3 |
| Административный корпус | Я-2 | 752,5 |
| КПП-1 | А-1 | 23,3 |
| Пожарный пункт | В-1 | 133 |
| Бытовой корпус | Ю-4 | 1384 |
| Лаборатория стекла | С-1 | 163 |
| Головной корпус | Щ-1 | 3257,1 |
| Трансформаторная подстанция | Г-1 | 93,3 |
| Трансформаторная подстанция | Б-1 | 73,9 |
| Котельная | Е-2 | 327,4 |
| Месторасположение: | Комплекс расположен в Лычаковском районе г. Львова, рядом с такими предприятиями как «Галич-фарм», «Алмаз-инструмент», «Радуга», ликеро-водочным заводом, а также Региональным ландшафтным парком «Знесіння». |
| Конкурентные преимущества объекта: | Промышленный район местоположение удобное для размещения производства, складов, офисных центров;
Низкая стоимость кв.м.. |
| Юридические права на объект: | Свидельства на право собственности. |
| Карта: |
|
| Текущее состояние объекта: | Техническое состояние – под ремонт. |
| Текущее использование объекта: | На текущий момент комплекс не используется. |
| Коммерческое предложение: | Стоимость комплекса – 10 500 000,00 гривен. |
| Дополнительная информация: | Информация доступная по дополнительному запросу
(технический планы помещения, правоустанавливающие документы и т.д.) |
| Контактная информация: | Кмец Максим
Раб. тел. (0482) 30-70-11
моб. тел. (050) 391-48-26
e-mail: kmy@pivdenny.ua |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 января 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,209 млрд. грн.
Чистая прибыль за 2011г.:
52,7 млн. грн.
Количество филиалов
и отделений: 152
Количество пунктов
обмена валют: 45
|
|